| Cuota De Producción: | 1 |
| Período De Entrega: | Cerca de 7 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Especificación
| Número del producto | 12968577011 486E |
| Se aplica a: | - ¿ Por qué? |
| Rotación | CW |
| Parámetros del producto | 12V 2.0KW 9T |
| Más números de producto: | |
| AS | S2045 UD10755S |
| - ¿ Qué pasa? | S13407 S13407A S13407B S13407C |
| - ¿ Por qué? | 18490 |
| TK | 452177 452324 8452177 |
| Un punto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| WPS | El año 1963 |
| - ¿ Por qué? | 12968577011 |
Imagen del producto
![]()
![]()
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
| Cuota De Producción: | 1 |
| Período De Entrega: | Cerca de 7 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Especificación
| Número del producto | 12968577011 486E |
| Se aplica a: | - ¿ Por qué? |
| Rotación | CW |
| Parámetros del producto | 12V 2.0KW 9T |
| Más números de producto: | |
| AS | S2045 UD10755S |
| - ¿ Qué pasa? | S13407 S13407A S13407B S13407C |
| - ¿ Por qué? | 18490 |
| TK | 452177 452324 8452177 |
| Un punto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| WPS | El año 1963 |
| - ¿ Por qué? | 12968577011 |
Imagen del producto
![]()
![]()
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa