| Cuota De Producción: | 1 |
| Período De Entrega: | Cerca de 7 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Especificación
| Número del producto | 2TNE67 185086690 |
| Se aplica a: | - ¿ Por qué? |
| Rotación | CW |
| Parámetros del producto | 12V 1,4KW 13T |
| Más números de producto: | |
| De densidad | 4280003760 |
| - ¿ Qué pasa? | 185086690 |
Imagen del producto
![]()
![]()
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
| Cuota De Producción: | 1 |
| Período De Entrega: | Cerca de 7 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Especificación
| Número del producto | 2TNE67 185086690 |
| Se aplica a: | - ¿ Por qué? |
| Rotación | CW |
| Parámetros del producto | 12V 1,4KW 13T |
| Más números de producto: | |
| De densidad | 4280003760 |
| - ¿ Qué pasa? | 185086690 |
Imagen del producto
![]()
![]()
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa