Cuota De Producción: | 1 |
Período De Entrega: | Cerca de 7 días |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Nuevo 114400-3770 Turbocompresor para excavadora de Hitachi EX200-6 Motor 6BG1 ZAX200 RHG6
Especificación
Categoría | El material | |
Conchas | ZL101A | |
YL104 | ||
Volute | Cuadro de las normas de seguridad | |
Hierro dúctil resistente al calor de silicio-molibdeno medio | ||
D-5S Nivel alto de níquel | ||
Conjunto del eje del rotor | Ruedas de acero | K418 |
K213 | ||
el motor | C355-T6 Las empresas de seguros de vida | |
7075 ((Impulsor de fresado) | ||
Productos intermedios | HT250 | |
Anillo de sellado | W6M5Cr4V2 ((Acer de alta velocidad) | |
3Cr13 | ||
Capacidad de carga | CW713R | |
Los demás: | CW713R | |
No se puede hacer más. | ||
el tornillo | 45# | |
304 |
Imagen del producto
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Cuota De Producción: | 1 |
Período De Entrega: | Cerca de 7 días |
Método De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Nuevo 114400-3770 Turbocompresor para excavadora de Hitachi EX200-6 Motor 6BG1 ZAX200 RHG6
Especificación
Categoría | El material | |
Conchas | ZL101A | |
YL104 | ||
Volute | Cuadro de las normas de seguridad | |
Hierro dúctil resistente al calor de silicio-molibdeno medio | ||
D-5S Nivel alto de níquel | ||
Conjunto del eje del rotor | Ruedas de acero | K418 |
K213 | ||
el motor | C355-T6 Las empresas de seguros de vida | |
7075 ((Impulsor de fresado) | ||
Productos intermedios | HT250 | |
Anillo de sellado | W6M5Cr4V2 ((Acer de alta velocidad) | |
3Cr13 | ||
Capacidad de carga | CW713R | |
Los demás: | CW713R | |
No se puede hacer más. | ||
el tornillo | 45# | |
304 |
Imagen del producto
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.