![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Período De Entrega: | Alrededor de 7 días |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | Más de 1000 |
Turbocompresores 6745-81-8070 HX40W para el servicio de Komatsu
Modelo | H40W |
Número de origen | Las demás |
El motor |
/ |
6205- Los demás |
Las demás partidas del anexo II | 4900562 | 6271-81-8500 | Las demás | Las demás: | El número de la empresa es: | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
Las demás | 115 a 5853 | Las demás: | Las demás: | 9Y9204 | 10R8733 | Las demás | 250-7700 | Las demás: | 4W9104 |
Las demás partes de los aparatos: | Las demás: | Las demás partes | 1190685W | 4354501 | Las demás partes | Las demás: | Las demás partes | 4354501 | Las demás: |
Fotografía del cliente
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Período De Entrega: | Alrededor de 7 días |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | Más de 1000 |
Turbocompresores 6745-81-8070 HX40W para el servicio de Komatsu
Modelo | H40W |
Número de origen | Las demás |
El motor |
/ |
6205- Los demás |
Las demás partidas del anexo II | 4900562 | 6271-81-8500 | Las demás | Las demás: | El número de la empresa es: | 3592102 | 6152-81-8210 | 6207-81-8210 |
3522900 | 4050204 | 3528174 | 4050204 | 3538856 | 4051032 | 4029178 | 4037635 | 3591077 | 3519092 |
Las demás | 115 a 5853 | Las demás: | Las demás: | 9Y9204 | 10R8733 | Las demás | 250-7700 | Las demás: | 4W9104 |
Las demás partes de los aparatos: | Las demás: | Las demás partes | 1190685W | 4354501 | Las demás partes | Las demás: | Las demás partes | 4354501 | Las demás: |
Fotografía del cliente