|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Período De Entrega: | About 7 days |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Especificación
|
N20B20 Se trata de una serie de pruebas. |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| Categoría | El material | |
| Conchas | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volute | Cuadro de las normas de seguridad | |
| Hierro dúctil resistente al calor de silicio-molibdeno medio | ||
| D-5S Nivel alto de níquel | ||
| Conjunto del eje del rotor | Ruedas de acero | K418 |
| K213 | ||
| el motor | C355-T6 Las empresas de seguros de vida | |
| 7075 ((Impulsor de fresado) | ||
| Productos intermedios | HT250 | |
| Anillo de sellado | W6M5Cr4V2 ((Acer de alta velocidad) | |
| 3Cr13 | ||
| Capacidad de carga | CW713R | |
| Los demás: | CW713R | |
| No se puede hacer más. | ||
| el tornillo | 45# | |
| 304 | ||
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
|
|
| Cuota De Producción: | 1 |
| Período De Entrega: | About 7 days |
| Método De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 1000+ |
Especificación
|
N20B20 Se trata de una serie de pruebas. |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| Categoría | El material | |
| Conchas | ZL101A | |
| YL104 | ||
| Volute | Cuadro de las normas de seguridad | |
| Hierro dúctil resistente al calor de silicio-molibdeno medio | ||
| D-5S Nivel alto de níquel | ||
| Conjunto del eje del rotor | Ruedas de acero | K418 |
| K213 | ||
| el motor | C355-T6 Las empresas de seguros de vida | |
| 7075 ((Impulsor de fresado) | ||
| Productos intermedios | HT250 | |
| Anillo de sellado | W6M5Cr4V2 ((Acer de alta velocidad) | |
| 3Cr13 | ||
| Capacidad de carga | CW713R | |
| Los demás: | CW713R | |
| No se puede hacer más. | ||
| el tornillo | 45# | |
| 304 | ||
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa